PPT | 智能制造与数字孪生技术

先进制造业·导读

11月17-19日,2020第八届先进制造业大会在上海嘉定隆重召开,大会设置了新技术赋能制造业融合发展论论坛。同济大学教育部工程中心主任、教授、上海市人工智能学会理事长张浩在该论坛作了题为《智能制造与数字孪生技术》的主旨演讲,张浩认为数字孪生工厂应该是模型驱动的数字化与数字驱动的人工智能技术紧密结合的过程。

PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
PPT | 智能制造与数字孪生技术
 

原文始发于微信公众号(先进制造业):PPT | 智能制造与数字孪生技术

 

欢迎加入东西智库微信群,专注制造业资料分享及交流(微信扫码添加东西智库小助手)。